| Artículo | D129063 | D129057 | D129056 | D129055 | D129054 | D129053 | 
| Voltajmi | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 
| Actual | 1 (5) A | 1 (5) A | 1 (5) A | 1 (5) A | 1 (5) A | 1 (5) A | 
| Clasmi de precisión | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 
| Impulso constante | 12000imp / kWh | 12000imp / kWh | 12000imp / k Wh | 12000imp / kWh | 12000imp / k Wh | 12000imp / kWh | 
| Poder consumo | ≤10VA ≤1W |       ≤10VA       | ≤10VA ≤1W |       ≤10VA       | ≤10VA ≤1W |       ≤10VA       | 
| Corriente de arranque | 0,004 libras | 0,004 libras | 0,004 libras | 0,004 libras | 0,004 libras | 0,004 libras | 
| La temperatura abarcar | -20 ~ 75 e C | -20 ~ 75 e C | -20 ~ 75 ° C | -20 ~ 75 ° C | -20 ~ 75 ° C | -20 ~ 75 ° C | 
| Valor medio de humedad del año | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 
| Valor máximo | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 
 
 Longitud 127 mm
Ancho 55 mm
Altura 39 mm
Los medidores de energía eléctrica no deben ser sometidos a descargas severas durante el transporte y almacenamiento, y deben ser transportados y almacenados de acuerdo con las disposiciones de gb13384-2008 condiciones técnicas generales de empaque de instrumentos;
El medidor de energía debe almacenarse en el paquete original, donde el rango de temperatura del ambiente es 0-40c, la humedad relativa no debe exceder el 85% y no hay gas corrosivo en el aire.
Los medidores de electricidad se almacenarán en el almacén y se colocarán en la plataforma. La altura apilada no excederá de 10 cajas. Después de desembalar, la altura apilada de los medidores de electricidad empaquetados individuales no debe exceder las 5 capas.
Residentes dispersos Dispositivo de medición de tarjeta Ic prepago monofásico fácil de administrar
Dispositivo de detección de corriente de fuga funcional inteligente Safty contra incendios y electricidad
Electricity Safty Dispositivo de monitoreo de seguridad de energía inteligente funcional y multicanal