Voltaje: | 220 V ± 10 V |
Actual: | 10 (40) A |
Clase de precisión: | Activo0.5, Reactivo 1.0 |
Estándar: | EN50470-1 / 3 |
Frecuencia: | 50-60 Hz |
Constante de impulso: | 3200imp / kWh |
Mostrar: | LCD5 1 |
El consumo de energía: | ≦ 10VA |
Corriente de arranque: | 0.0004Ib |
Rango de temperatura: | -10 ~ 45 ℃ |
Rojo intermitente: | Indicación de impulso, ancho = 80 ms |
Valor medio de humedad del año: | ≦ 75% |
Comunicación: | WIFI, RS485 |
A: dirección inversa
B: indicación de salida de pulsos
C: pantalla de contador
Material
Base: ABS retardante de llama gris
Cubierta superior: ABS retardante de llama gris
Cubierta de terminales: ABS retardante de llama gris
Gancho: LCP
Dispositivo de medición electrónico trifásico de cuatro secciones y retroiluminación de lcd de inductancia mutua
Sistema de submedición Caja de medidor transparente Medidor de carril DIN trifásico de cuatro módulos
Dispositivo de detección de corriente de fuga funcional inteligente Safty contra incendios y electricidad