Voltaje | 3 * 220 / 380V |
Actual | 5 (80) A |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Exactitud | 1.0 |
Estándar | IEC62052-11 、 IEC62053-21 |
Corriente de arranque | 0,004 libras |
Consumo | ≦ 10VA |
Constante | 1000imp / kWh |
Instalación | Carril din |
La temperatura | -25 ~ 70 ℃ |
Humedad | ≦ 75% |
Peso | 0,33 KILOGRAMOS |
Tamaño | 100 * 76 * 65 mm |
Comunicación: |
WIFI / RS485 |
4, 5. Interfaz 485
6, 7. Interfaz de salida del interruptor
Longitud: 100 mm
Ancho 76 mm
Profundidad 65 mm
Montado en el medidor de LCD trifásico de Kwh consumido del monitor del dispositivo electrónico
Dispositivo de medición electrónico trifásico de cuatro secciones y retroiluminación de lcd de inductancia mutua
Tipo metro multifuncional trifásico más pequeño de la energía del carril del dinar del Ct de los estándares del IEC